詳細說明
1、產品特性
胺液回收器是本公司與國內多家從事專業化脫硫開發與設計的大學、技術公司合作,轉化吸收國外同類產品的特點所研發的專門用于液化氣及氣體脫硫裝置分離液化氣及氣體夾帶胺液的高效回收分離設備。具有分離效率高、結構簡單、無運動部件、使用壽命長等優點。
材質代號:C—碳鋼、S—不銹鋼
壓力等級:MPa
設備系列號:用1、2、3……表示
產品型號:LTA—液化氣胺液回收器、GTA—氣體胺液回收器
3、產品規格、性能及主要尺寸
●LTA型胺液回收器
主要性能參數
分離精度:0.5μm
分離效率:99.5%
壓力損失:0.02~0.04MPa
操作彈性:30~120%
型號 | 進出口管徑mm | 胺液管徑mm | 設備直徑 | 處理能力m3/h | 型號 | 進出口管徑mm | 胺液管徑mm | 設備直徑 | 處理能力m3/h |
LTA-1 | 40 | 20 | 400 | 1~4 | LTA-7 | 150 | 40 | 1400 | 46~56 |
LTA-2 | 50 | 500 | 5~10 | LTA-8 | 150 | 1600 | 56~68 | ||
LTA-3 | 80 | 600 | 11~15 | LTA-9 | 200 | 1800 | 68~80 | ||
LTA-4 | 80 | 25 | 800 | 16~22 | LTA-10 | 200 | 50 | 2000 | 80~100 |
LTA-5 | 100 | 40 | 1000 | 23~35 | LTA-11 | 250 | 2400 | 100~120 | |
LTA-6 | 100 | 1200 | 36~45 |
注:液位計及控制系統由用戶自配。
●GTA型胺液回收器
主要性能技術參數
分離精度:>3μm
分離效率:滴徑3~8μm ≥95%
8μm以上≥99.8%
操作彈性:0~110%
出口氣體胺液含量≤50g/Nm3
壓力損失:100~1000mmH2O
型號 | 進出口管徑mm | 胺液管徑mm | 設備直徑 | 處理能力m3/h | 型號 | 進出口管徑mm | 胺液管徑mm | 設備直徑 | 處理能力m3/h |
GTA-1 | 40 | 20 | 300 | 100 | GTA-7 | 150 | 40 | 900 | 1500 |
GTA-2 | 50 | 400 | 200 | GTA-8 | 200 | 1000 | 2000 | ||
GTA-3 | 80 | 500 | 400 | GTA-9 | 200 | 1200 | 2500 | ||
GTA-4 | 100 | 25 | 600 | 600 | GTA-10 | 250 | 1400 | 3000 | |
GTA-5 | 150 | 700 | 800 | GTA-11 | 250 | 50 | 1600 | 4000 | |
GTA-6 | 150 | 40 | 800 | 1000 | GTA-12 | 300 | 1800 | 6000 |
注:①處理能力為操作工況下的氣體實際處理量。
②液位計及控制系統由用戶自配。